Natálie Syrová

Matches: 15 -- Win/Loss: 9/6

Date Category Player Score Opponent Tournament
2019-09-29 U14 Natálie Syrová 7-6(2) 6-2 Natálie Šalková TC Chrudim A5 Cup - U14
2019-09-29 U14 Natálie Syrová 6-0 6-2 Sára Mlenská TC Chrudim A5 Cup - U14
2019-09-28 U14 Natálie Syrová 6-2 6-2 Isabella Temenugov TC Chrudim A5 Cup - U14
2019-09-28 U14 Syrová/Šalková 4-6 6-1 10/7 Brožová/Šílová TC Chrudim A5 Cup - U14
2018-09-29 U14 Natálie Syrová 5-7 4-1 RET. Lucie Havlíčková TC Chrudim A5 Cup - U14
2018-09-29 U14 Ježková/Syrová W.O. Těhníková/Štruplová TC Chrudim A5 Cup - U14
2018-09-28 U14 Natálie Syrová 6-4 1-0 RET. Sára Surovčíková TC Chrudim A5 Cup - U14
2018-09-28 U14 Natálie Syrová 6-2 6-1 Josefína Šmejdířová TC Chrudim A5 Cup - U14
2018-09-28 U14 Ježková/Syrová 7-5 2-6 10/2 Látalová/Nermuťová TC Chrudim A5 Cup - U14
2018-09-27 U14 Natálie Syrová 6-0 6-0 Barbora Heřmanová TC Chrudim A5 Cup - U14
2018-09-27 U14 Natálie Syrová 6-1 6-0 Natalia Sanders TC Chrudim A5 Cup - U14
2018-08-14 U14 Natálie Syrová 6-1 6-1 Dominika Šalková Dobříš - Mistrovství ČR - U14 girls
2018-08-14 U14 Natálie Syrová 7-6(6) 6-1 Andrea Zelená Dobříš - Mistrovství ČR - U14 girls
2018-08-14 U14 Syrová/Šalková 6-1 6-4 Odehnalová/Vondráková Dobříš - Mistrovství ČR - U14 girls
2018-08-14 U14 Syrová/Šalková 6-2 6-2 Sedláčková/Smíšková Dobříš - Mistrovství ČR - U14 girls